LocalMonero will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Terlihat 11 bulan yang lalu
Informasi
Diperbarui sekali dalam satu jamPerdagangan:
22513
Mitra dagang:
4791
Skor umpan balik:
100%
Akun telah dibuat:
7 tahun yang lalu
Waktu penyelesaian perdagangan umum:
21 menit
Anda belum berdagang dengan pengguna ini
Perkenalan pribadi:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Umpan balik
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Beli Monero secara daring dari jmcabc2008
Penjual | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ Mata uang kripto ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 113655.54 ZWL | Hingga 0 ZWL | Beli |
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ Mata uang kripto ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 8042.84 ZMW | Hingga 0 ZMW | Beli |
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ Mata uang kripto ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 7.91953136 ZEC | Hingga 0 ZEC | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...
Jual Monero secara daring ke jmcabc2008
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ Mata uang kripto ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 28652880.77 LBP | Hingga jumlah berapa pun LBP | Jual |
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ Mata uang kripto ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 13479683.22 IRR | Hingga jumlah berapa pun IRR | Jual |
(22513; 100%) Terlihat 11 bulan yang lalu | ๐ฎ๐ท Transfer bank nasional | 12756798 IRR | Hingga jumlah berapa pun IRR | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...